本記事は、2019ドラフト候補 奥川 恭伸のスカウト情報の概要をご紹介しています。
2019ドラフト候補 奥川 恭伸のスカウト情報の概要
注目度 | 〇 |
---|---|
球団 | 中日 |
発言者 | 中田スカウトディレクター |
コメント | ❝ カウント球と勝負球のメリハリが利いている。三振を狙ってるわけじゃないんだろうけど、コントロールがいいから簡単に追い込むことができて、結果として三振が増えている❞ |
概要⓵ | ❝ 準決勝の高松商(四国)戦で、7回を毎回の12奪三振で4安打1失点(自責0)。 |
概要② | ❝ 視察した中日・中田スカウトディレクターは「カウント球と勝負球のメリハリが利いている。三振を狙ってるわけじゃないんだろうけど、コントロールがいいから簡単に追い込むことができて、結果として三振が増えている」と分析。 ❞ |
出典 | 上記はスポーツ報知より引用しています。 |
*注目度は、◎:一位候補、〇:上位候補、▲:注目選手、△:マークとしています。
2019ドラフト候補 奥川 恭伸の選手データ
奥川 恭伸の選手データは下記リンクチェック下さい。
選手情報が無い場合、記事リンクは表示されません。
2019ドラフト候補 奥川 恭伸のドラフト情報
奥川 恭伸に関連したドラフト情報の記事です。
ドラフト情報から、注目度を◎>〇>▲>△で表しています。
ドラフト情報が無い場合、記事リンクは表示されません。
コメント