高校生候補一覧
高校生のドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 齋藤 響介 | 投手 | 盛岡中央 | 右投右打 |
S 評価 | 山田 陽翔 | 投手 | 近江 | 右投右打 |
A 評価 | 門別 啓人 | 投手 | 東海大札幌 | 左投左打 |
A 評価 | 米田 天翼 | 投手 | 市和歌山 | 右投右打 |
A 評価 | 安西 叶翔 | 投手 | 常葉大菊川 | 右投右打 |
A 評価 | 田中 晴也 | 投手 | 日本文理 | 右投左打 |
A 評価 | 生盛 亜勇太 | 投手 | 興南 | 右投左打 |
A 評価 | 仲井 慎 | 投手 | 下関国際 | 右投右打 |
B 評価 | 日高 暖己 | 投手 | 富島 | 右投右打 |
B 評価 | 坂本 拓己 | 投手 | 知内 | 左投左打 |
B 評価 | 斉藤 優汰 | 投手 | 苫小牧中央 | 右投左打 |
B 評価 | 森下 瑠大 | 投手 | 京都国際 | 左投左打 |
B 評価 | 川原 嗣貴 | 投手 | 大阪桐蔭 | 右投左打 |
B 評価 | 大野 稼頭央 | 投手 | 大島 | 左投左打 |
B 評価 | 白浜 快起 | 投手 | 飯塚 | 右投右打 |
B 評価 | マーガード真偉輝 | 投手 | 星稜 | 右投右打 |
B 評価 | 森山 暁生 | 投手 | 阿南光 | 左投左打 |
B 評価 | 武元 一輝 | 投手 | 智辯和歌山 | 右投左打 |
C 評価 | 長友 稜太 | 投手 | 宮崎商 | 右投右打 |
C 評価 | バルザーブライアン | 投手 | 常総学院 | 右投左打 |
C 評価 | 栗原 英豊 | 投手 | 松商学園 | 左投左打 |
C 評価 | 越井 颯一郎 | 投手 | 木更津総合 | 右投右打 |
C 評価 | 住吉 壮野 | 投手 | 室蘭栄 | 右投右打 |
C 評価 | 田村 朋輝 | 投手 | 坂田南 | 右投右打 |
C 評価 | 森山 陽一朗 | 投手 | 広陵 | 右投右打 |
C 評価 | 金子 翔柾 | 投手 | 花咲徳栄 | 右投右打 |
C 評価 | 石川ケニー | 投手 | 明秀日立 | 左投左打 |
C 評価 | 上山 颯太 | 投手 | 三重 | 右投左打 |
C 評価 | 北村 流音 | 投手 | 桐生第一 | 右投右打 |
C 評価 | 別所 孝亮 | 投手 | 大阪桐蔭 | 右投右打 |
C 評価 | 鈴木 泰成 | 投手 | 東海大菅生 | 右投右打 |
C 評価 | 吉田 優飛 | 投手 | 静岡 | 右投右打 |
C 評価 | 星野 翔太 | 投手 | 八王子 | 右投右打 |
C 評価 | 求 航太郎 | 投手 | 東海大相模 | 右投右打 |
C 評価 | 上野 優斗 | 投手 | 芦屋 | 右投右打 |
C 評価 | 川井 泰志 | 投手 | 大阪桐蔭 | 左投左打 |
捕手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 松尾 汐恩 | 捕手 | 大阪桐蔭 | 右投右打 |
B 評価 | 清水 叶人 | 捕手 | 健大高崎 | 右投左打 |
C 評価 | 盛島 稜大 | 捕手 | 盛島稜大 | 右投右打 |
C 評価 | 田代 旭 | 捕手 | 花巻東 | 右投左打 |
C 評価 | 山浅 龍之介 | 捕手 | 聖光学院 | 右投左打 |
C 評価 | 幸坂 征太郎 | 捕手 | 徳島商 | 右投右打 |
C 評価 | 渡部 海 | 捕手 | 智辯和歌山 | 右投右打 |
C 評価 | 前嶋 藍 | 捕手 | 横浜隼人 | 右投右打 |
C 評価 | 野田 海人 | 捕手 | 九国大付 | 右投右打 |
内野手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | イヒネ・イツア | 遊撃 | 誉 | 右投左打 |
A 評価 | 内藤 鵬 | 三塁 | 日本航空石川 | 右投右打 |
B 評価 | 内田 湘大 | 一塁 | 利根商 | 右投右打 |
B 評価 | 下川邊 隼人 | 遊撃 | 国学院久我山 | 右投右打 |
B 評価 | 戸井 零士 | 遊撃 | 天理 | 右投右打 |
C 評価 | 渡邊 礼 | 遊撃 | 帝京 | 右投右打 |
C 評価 | 金田 優太 | 遊撃 | 浦和学院 | 右投左打 |
C 評価 | 上加世田 頼希 | 三塁 | 敦賀気比 | 右投右打 |
C 評価 | 小池 祐吏 | 三塁 | 東海大菅生 | 右投右打 |
C 評価 | 高橋 友 | 三塁 | 高知 | 右投左打 |
C 評価 | 勝又 琉偉 | 遊撃 | 富士宮東 | 右投右打 |
外野一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 浅野 翔吾 | 外野 | 高松商 | 右投両打 |
S 評価 | 西村 瑠伊斗 | 外野 | 京都外大西 | 右投左打 |
A 評価 | 古川 雄大 | 外野 | 佐伯鶴城 | 右投右打 |
B 評価 | 三塚 琉生 | 外野 | 桐生第一 | 左投左打 |
B 評価 | 海老根 優大 | 外野 | 大阪桐蔭 | 右投右打 |
B 評価 | 前田 一輝 | 外野 | 鳴門 | 右投右打 |
B 評価 | 黒田 義信 | 外野 | 九州国際大付 | 右投左打 |
C 評価 | 井坪 陽生 | 外野 | 関東一 | 右投右打 |
C 評価 | 佐藤 大空 | 外野 | 修徳 | 右投右打 |
C 評価 | 若松 聖覇 | 外野 | BC栃木 | 左投左打 |
大学生候補一覧
大学生のドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 曽谷 龍平 | 投手 | 白鷗大 | 左投左打 |
S 評価 | 菊地 吏玖 | 投手 | 専修大 | 右投左打 |
S 評価 | 荘司 康誠 | 投手 | 立教大 | 右投右打 |
S 評価 | 矢澤 宏太 | 投手 | 日体大 | 左投左打 |
A 評価 | 松山 晋也 | 投手 | 八戸学院大 | 右投右打 |
A 評価 | 金村 尚真 | 投手 | 富士大 | 右投右打 |
A 評価 | 青山 美夏人 | 投手 | 亜細亜 | 右投右打 |
A 評価 | 日渡 柊太 | 投手 | 中部大 | 右投右打 |
A 評価 | 仲地 礼亜 | 投手 | 沖縄大 | 右投右打 |
B 評価 | 西 隼人 | 投手 | 関西学院大 | 右投左打 |
B 評価 | 田中 千晴 | 投手 | 国学院 | 右投右打 |
B 評価 | 加藤 泰靖 | 投手 | 上武大 | 右投右打 |
B 評価 | 秋山 凌祐 | 投手 | 立命館 | 右投左打 |
B 評価 | 鈴木 駿輔 | 投手 | BC福島 | 右投右打 |
B 評価 | 渡辺 翔太 | 投手 | 九産大 | 右投右打 |
B 評価 | 橋本 達弥 | 投手 | 慶應大 | 右投右打 |
B 評価 | 木村 光 | 投手 | 佛教大 | 右投左打 |
B 評価 | 福山 優希 | 投手 | 駒澤大 | 右投右打 |
B 評価 | 有本 雄大 | 投手 | 東北福祉大 | 右投右打 |
C 評価 | 増居 翔太 | 投手 | 慶應大 | 左投左打 |
C 評価 | 伊藤 茉央 | 投手 | 東農大オ | 右投左打 |
C 評価 | 松井 颯 | 投手 | 松井 颯 | 右投右打 |
C 評価 | 西舘 洸希 | 投手 | 筑波大 | 右投右打 |
C 評価 | 原田 桂吾 | 投手 | 国際武道大 | 左投左打 |
C 評価 | 松永 遥平 | 投手 | 東亜大 | 右投左打 |
C 評価 | 山口 直哉 | 投手 | 京産大 | 右投左打 |
C 評価 | 水口 創太 | 投手 | 京都大 | 右投右打 |
C 評価 | 村上 幸人 | 投手 | 福岡大 | 右投右打 |
C 評価 | 林 優樹 | 投手 | 西濃運輸 | 左投左打 |
C 評価 | 漢人 友也 | 投手 | 中京大 | 右投左打 |
C 評価 | 久保 玲司 | 投手 | 近大 | 左投左打 |
C 評価 | 大石 晨慈 | 投手 | 近大 | 左投左打 |
D 評価 | 谷井 一郎 | 投手 | 明星大 | 右投左打 |
捕手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 吉田 賢吾 | 捕手 | 桐蔭横浜 | 右投右打 |
C 評価 | 小山 忍 | 捕手 | 上武大 | 右投右打 |
C 評価 | 松岡 泰希 | 捕手 | 東京大 | 右投右打 |
内野手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
B 評価 | 奈良間 大己 | 遊撃 | 立正大 | 右投右打 |
B 評価 | 門脇 誠 | 遊撃 | 創価大 | 右投左打 |
B 評価 | 友杉 篤輝 | 遊撃 | 天理大 | 右投右打 |
B 評価 | 村松 開人 | 遊撃 | 明治大 | 右投左打 |
B 評価 | 田中 幹也 | 遊撃 | 亜細亜大 | 右投右打 |
C 評価 | 中川 卓也 | 三塁 | 早稲田大 | 右投左打 |
C 評価 | 北村 恵吾 | 三塁 | 中央大 | 右投右打 |
C 評価 | 下山 悠介 | 三塁 | 慶應大 | 右投左打 |
C 評価 | 山田 陸人 | 三塁 | 明治大 | 右投右打 |
C 評価 | 林 琢真 | 二塁 | 駒澤大 | 右投左打 |
外野一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 蛭間 拓哉 | 外野 | 早稲田大 | 左投左打 |
A 評価 | 澤井 廉 | 外野 | 中京大 | 左投左打 |
A 評価 | 杉澤 龍 | 外野 | 東北福祉大 | 右投左打 |
B 評価 | 森下 翔太 | 外野 | 中央大 | 右投右打 |
B 評価 | 萩尾 匡也 | 外野 | 慶應大 | 右投右打 |
B 評価 | 久保 修 | 外野 | 大阪観光大 | 右投右打 |
B 評価 | 中村 貴浩 | 外野 | 九州産業大 | 右投左打 |
C 評価 | 道原 慧 | 外野 | 立教大 | 右投左打 |
社会人候補一覧
社会人のドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 吉村 貢司郎 | 投手 | 東芝 | 右投右打 |
A 評価 | 河野 佳 | 投手 | 大阪ガス | 右投右打 |
A 評価 | 益田 武尚 | 投手 | 北九州市立大 | 右投右打 |
B 評価 | 片山 皓心 | 投手 | Honda | 左投左打 |
B 評価 | 有村 大誠 | 投手 | Honda | 右投右打 |
B 評価 | 加藤 三範 | 投手 | ENEOS | 左投左打 |
B 評価 | 吉川 貴大 | 投手 | NTT西日本 | 右投右打 |
B 評価 | 林 明良 | 投手 | エイジェック | 左投左打 |
B 評価 | 小孫 竜二 | 投手 | 鷺宮製作所 | 右投右打 |
B 評価 | 関根 智輝 | 投手 | ENEOS | 右投右打 |
B 評価 | 今西 拓弥 | 投手 | Honda | 左投左打 |
B 評価 | 鈴木 大貴 | 投手 | TDK | 右投右打 |
B 評価 | 高野 脩汰 | 投手 | 日本通運 | 左投左打 |
B 評価 | 竹本 祐瑛 | 投手 | JR東日本東北 | 右投右打 |
B 評価 | 小郷 賢人 | 投手 | JFE東日本 | 右投右打 |
C 評価 | 藤村 哲之 | 投手 | 東芝 | 左投左打 |
C 評価 | 大畑 蓮 | 投手 | 西部ガス | 右投右打 |
C 評価 | 阿部 博光 | 投手 | SUBARU | 左投左打 |
C 評価 | 大竹 輝竜 | 投手 | 山岸ロジスターズ | 左投左打 |
C 評価 | 伊藤 開生 | 投手 | ロキテクノ富山 | 右投右打 |
C 評価 | 上出 拓真 | 投手 | NTT東日本 | 右投右打 |
捕手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
C 評価 | 野口 海音 | 捕手 | 大阪ガス | 右投右打 |
内野手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
B 評価 | 平良 竜哉 | 二塁 | NTT西日本 | 右投右打 |
B 評価 | 瀬戸西 純 | 遊撃 | ENEOS | 右投左打 |
C 評価 | 中山 遥斗 | 二塁 | 三菱East | 右投右打 |
C 評価 | 児玉 亮涼 | 遊撃 | 大阪ガス | 右投右打 |
外野一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
B 評価 | 三井 健右 | 外野 | 大阪ガス | 右投左打 |
独立リーグ候補一覧
独立リーグのドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
B 評価 | 山本 晃大 | 投手 | BC信濃 | 左投左打 |
C 評価 | 太田 大和 | 投手 | BC埼玉 | 左投左打 |
C 評価 | 堀越 歩夢 | 投手 | BC栃木 | 右投右打 |
C 評価 | 西濱 勇星 | 投手 | BC群馬 | 右投左打 |
C 評価 | 手塚 俊二 | 投手 | BC埼玉 | 右投右打 |
C 評価 | 長尾 光 | 投手 | BC埼玉 | 右投右打 |
C 評価 | 日高 拓海 | 投手 | BC神奈川 | 右投右打 |
内野手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
C 評価 | 長南 有航 | 遊撃 | BC栃木 | 右投左打 |
外野一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
C 評価 | 石川 慧亮 | 外野 | BC栃木 | 右投右打 |
2022ドラフトの指名指名が知りたい方は下記チェック!
ドラフト2022 指名予想!プロ野球全球団のまとめ
ドラフト2022の指名予想まとめです。プロ野球全球団のスカウト情報や、ドラフト情報から、一位指名予想・上位指名予想・下位指名予想をご紹介!ドラフト2022の指名予想を知らいたいなら今すぐチェック!
コメント