高校生候補一覧
高校生のドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 山下 舜平大 | 投手 | 福岡大大濠 | 右投右打 |
S 評価 | 高橋 宏斗 | 投手 | 中京大中京 | 右投右打 |
A 評価 | 小林 樹斗 | 投手 | 智辯和歌山 | 右投右打 |
A 評価 | 加藤 翼 | 投手 | 帝京大可児 | 右投右打 |
A 評価 | 中森 俊介 | 投手 | 明石商業 | 右投右打 |
A 評価 | シャピロ・マシュー | 投手 | 国学院栃木 | 右投右打 |
A 評価 | 川瀬 堅斗 | 投手 | 大分商 | 右投右打 |
A 評価 | 根本 悠楓 | 投手 | 苫小牧中央 | 左投左打 |
A 評価 | 高田 琢登 | 投手 | 静岡商業 | 左投左打 |
B 評価 | 小牟田 龍宝 | 投手 | 青森山田 | 右投右打 |
B 評価 | 菊地 竜雅 | 投手 | 常総学院 | 右投右打 |
B 評価 | 豆田 泰志 | 投手 | 浦和実業 | 右投右打 |
B 評価 | 木下 幹也 | 投手 | 横浜高校 | 右投右打 |
B 評価 | 常田 唯斗 | 投手 | 飯山 | 右投右打 |
B 評価 | 松島 元希 | 投手 | 中京大中京 | 左投左打 |
C 評価 | 阿部 剣友 | 投手 | 札幌大谷 | 左投左打 |
捕手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 牧原 巧汰 | 捕手 | 日大藤沢 | 右投左打 |
A 評価 | 内山 壮真 | 捕手 | 星稜高校 | 右投右打 |
B 評価 | 関本 勇輔 | 捕手 | 履正社 | 右投右打 |
B 評価 | 横山 陽樹 | 捕手 | 作新学院 | 右投右打 |
内野手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 中山 礼都 | 遊撃 | 中京大中京 | 右投左打 |
A 評価 | 高寺 望夢 | 遊撃 | 上田西 | 右投左打 |
A 評価 | 岡本 大翔 | 遊撃 | 米子東 | 右投右打 |
B 評価 | 小深田 大地 | 三塁 | 履正社 | 右投左打 |
B 評価 | 山村 崇嘉 | 一塁 | 東海大相模 | 右投左打 |
B 評価 | 土田 龍空 | 遊撃 | 近江高校 | 右投左打 |
B 評価 | 入江 大樹 | 遊撃 | 仙台育英 | 右投右打 |
B 評価 | 嘉手苅 浩太 | 三塁 | 日本航空石川 | 右投右打 |
外野一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 来田 涼斗 | 外野 | 明石商業 | 右投左打 |
A 評価 | 西川 僚祐 | 外野 | 東海大相模高校 | 右投右打 |
A 評価 | 渡部 海夢 | 外野 | 東海大甲府 | 右投左打 |
A 評価 | 元 謙太 | 外野 | 中京 | 右投右打 |
B 評価 | 井上 朋也 | 外野 | 花咲徳栄 | 右投右打 |
B 評価 | 細川 凌平 | 外野 | 智辯和歌山 | 右投左打 |
B 評価 | 仲三河 優太 | 外野 | 大阪桐蔭 | 右投左打 |
B 評価 | 寺本 聖一 | 外野 | 広島商 | 右投左打 |
B 評価 | 鵜沼 魁斗 | 外野 | 東海大相模 | 右投右打 |
大学生候補一覧
大学生のドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 伊藤 大海 | 投手 | 苫小牧駒澤大学 | 右投左打 |
S+ 評価 | 村上 頌樹 | 投手 | 東洋大学 | 右投左打 |
S 評価 | 早川 隆久 | 投手 | 早稲田大学 | 左投左打 |
A 評価 | 佐藤 宏樹 | 投手 | 慶應義塾大学 | 左投左打 |
A 評価 | 宇田川 優希 | 投手 | 仙台大学 | 右投右打 |
A 評価 | 山野 太一 | 投手 | 東北福祉大学 | 左投左打 |
A 評価 | 山崎 伊織 | 投手 | 東海大学 | 右投左打 |
A 評価 | 森 博人 | 投手 | 日体大 | 右投右打 |
A 評価 | 入江 大生 | 投手 | 明治大学 | 右投右打 |
A 評価 | 木澤 尚文 | 投手 | 慶應大学 | 右投右打 |
A 評価 | 平内 龍太 | 投手 | 亜細亜大 | 右投右打 |
A 評価 | 松本 隆之介 | 投手 | 横浜 | 左投左打 |
A 評価 | 高田 孝一 | 投手 | 法政大 | 右投右打 |
B 評価 | 赤上 優人 | 投手 | 東北公益文科大 | 右投右打 |
B 評価 | 大曲 錬 | 投手 | 福岡大 | 右投右打 |
B 評価 | 内間 拓馬 | 投手 | 亜細亜大学 | 右投右打 |
B 評価 | 鈴木 昭汰 | 投手 | 法政大 | 左投左打 |
B 評価 | 河村 説人 | 投手 | 星槎道都大 | 右投右打 |
B 評価 | 大道 温貴 | 投手 | 八戸学院大 | 右投右打 |
B 評価 | 中川 颯 | 投手 | 立教大学 | 右投右打 |
B 評価 | 森浦 大輔 | 投手 | 天理大 | 左投左打 |
C 評価 | 根岸 涼 | 投手 | JFE西日本 | 右投右打 |
捕手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 古川 裕大 | 捕手 | 上武大学 | 右投左打 |
A 評価 | 萩原 哲 | 捕手 | 創価大 | 右投左打 |
B 評価 | 栄枝 裕貴 | 捕手 | 立命館大 | 右投右打 |
内野手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S 評価 | 佐藤 輝明 | 三塁 | 近畿大学 | 右投左打 |
A 評価 | 元山 飛優 | 遊撃 | 東北福祉大学 | 右投左打 |
A 評価 | 牧 秀悟 | 二塁 | 中央大学 | 右投右打 |
A 評価 | 矢野 雅哉 | 遊撃 | 亜細亜大 | 右投左打 |
B 評価 | 渡部 健人 | 三塁 | 桐蔭横浜 | 右投右打 |
B 評価 | 小川 龍成 | 遊撃 | 国学院 | 右投左打 |
外野一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 五十幡 亮汰 | 外野 | 中央大 | 右投左打 |
B 評価 | 若林 楽人 | 外野 | 駒澤大 | 右投右打 |
B 評価 | 並木 秀尊 | 外野 | 独協大 | 右投右打 |
C 評価 | 赤尾 光祐 | 外野 | 東海大札幌 | 右投右打 |
社会人候補一覧
社会人のドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
S+ 評価 | 栗林 良吏 | 投手 | トヨタ自動車 | 右投右打 |
B 評価 | 大井 友登 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 右投右打 |
B 評価 | 池谷 蒼大 | 投手 | ヤマハ | 左投左打 |
B 評価 | 和田 悠佑 | 投手 | 日本通運 | 右投右打 |
B 評価 | 藤井 聖 | 投手 | JX-ENEOS | 左投左打 |
B 評価 | 山本 晃希 | 投手 | かずさM | 右投右打 |
B 評価 | 伊藤 優輔 | 投手 | 三菱日立PS | 右投右打 |
B 評価 | 伊藤 将司 | 投手 | JR東日本 | 左投左打 |
B 評価 | 佐々木 健 | 投手 | NTT東日本 | 左投左打 |
内野手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
B 評価 | 中野 拓夢 | 遊撃 | 三菱自動車岡崎 | 右投左打 |
B 評価 | 平山 快 | 三塁 | JFE東日本 | 右投右打 |
外野一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 今川 優馬 | 外野 | JFE東日本 | 右投右打 |
B 評価 | 長沢 吉貴 | 外野 | 東芝 | 右投左打 |
独立リーグ候補一覧
独立リーグのドラフト候補をポジション別に紹介します。
投手一覧
評価 | 名前 | 守備 | 所属 | 投打 |
---|---|---|---|---|
A 評価 | 落合 秀市 | 投手 | 和歌山東高校 | 右投左打 |
A 評価 | 石井 大智 | 投手 | IL高知 | 右投右打 |
B 評価 | 田澤 純一 | 投手 | BC埼玉 | 右投右打 |
B 評価 | 高橋 康二 | 投手 | BC福井 | 右投右打 |
B 評価 | 石田 駿 | 投手 | BC栃木 | 右投右打 |
C 評価 | 山田 綾人 | 投手 | BC栃木 | 右投右打 |
2020ドラフトの指名指名が知りたい方は下記チェック!
ドラフト2020 指名予想!プロ野球全球団のまとめ
ドラフト2020の指名予想まとめです。プロ野球全球団のスカウト情報や、ドラフト情報から、一位指名予想・上位指名予想・下位指名予想をご紹介!ドラフト2020の指名予想を知らいたいなら今すぐチェック!
コメント